Kansenkaart 2017
De Kansenkaart is gemaakt naar aanleiding van een inventarisatie in 2016 onder stakeholders door Jaap Brouwer (Waterrecreatie Nederland) en Martine van Lier (ErfgoedWerf) onder leiding van programmamaker Arie Verhaar, namens de Regio Midden Holland. De gegevens zijn verwerkt en in februari 2017 afgerond. Dit rapport is de aanleiding geweest van de Provincie en de samenwerkende gemeenten om geld ter beschikking te stellen en hieraan een vervolg te geven. Een werkcongres in de Garenspinnerij te Gouda, georganiseerd door bestuurlijke trekker wethouder Rik van Woudenberg, leverde een kwartiermakersteam op dat de uitdaging aannam om te onderzoeken wat voor bestuurlijke vorm de klus zou kunnen klaren.
Dit resulteerde in de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders.
locatie | omschrijving | bron |
---|---|---|
Jachthaven Montfoort | http://www.montforum.nl/projecten/de-jachthaven-montforum | |
Voorgracht | Vaarweg verdiepen | Voorgracht Montfoort uitbaggeren |
Stadsgracht IJsselstein | Vaarweg verdiepen | Uitbaggeren of schoonmaken |
Rik verhogen, was een project van RWS maar dat is niet goed uitgevoerd | Vaarweg ontwikkelen | Input consultatieronde 25-8- Rik verhogen, was een project van RWS maar dat is niet goed uitgevoerd |
Vaarweg maken | Input Hans Verweij | |
Doorgang maken | Input Hans Verweij | |
Peilverschil | Input Hans Verweij | |
Brug over de Hollandsche IJssel | Passantenplaats, boodschappensteiger, wachtplaats Brug maken | Input website: Om het landbouwverkeer en (kleine) vrachtwagens de mogelijkheid te geven om op de Steinsedijk te komen en de huidige ophaalbrug over de IJssel in Haastrecht te ontzien. |
Bruggen in Schoonhoven | Brug ophogen | Input website: Bruggen in Schoonhoven in relatie tot de doorvaart van de Vlist naar de Lek: de Vlist is nu niet bevaarbaar vanaf de kant van Schoonhoven. Bruggen vast en te laag. Voorts is door de (vroegere) gemeente Schoonhoven en de Historische Vereniging Schoonhoven in het verleden gepleit voor het weer kunnen openen voor de brug over de Veerstraat, bij de Scheepmakershaven. Dit ook i.v.m. een beter gebruik van die Haven. |
Tussen Oudewater en Montfoort | Overgang maken | Vanaf dit punt kunnen zo meer noord-zuid wandelpaden ontwikkeld worden. |
Brug verhogen | Input Hans Verweij | |
Brug maken | Input Hans Verweij | |
Brug ophogen | Input Hans Verweij | |
Havensluis | Sluis openen | Input Hans Verweij |
Sluis maken | Input Hans Verweij | |
Automatisering bediening | Automatisering bediening verbinding Gouda en Reeuwijk | |
Jachthaven Doeldijk | Elektriciteitspalen plaatsen | Input via website: Montfoort. |
Jachthaven Haastrecht | Passantenplaats | Input website: Om meer gebruik te maken van de recreatieve mogelijkheden van Haastrecht aan de IJssel. |
(Jacht)haven ontwikkelen | Input consultatieronde 25-8- Hier zat vroeger een haven, deze kan weer hernieuwd worden. (Alle steden hebben een aanlegplek gekregen, behalve Moordrecht?) | |
Oudewater | Passantenplaats ontwikkelen | Voor de recreatievaart. |
Aanlegsteiger Providentia | Vaarweg verdiepen | Type ingreep: Passantensteiger Opmerkingen: voorziening is tevens nevenactiviteit Bed & Breakfast Steinsedijk 55 2851 LC Haastrecht, 0182 501 829 Tonny de GoeijDoelgroep: Waterrecreant en recreanten verblijfsrecreatieStakeholders: Waterschap Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeentenEffect: verhoging recreatieve waardeKansrijkheid: redelijk kansrijkTermijn: Binnen een jaar realiseerbaarBron: Stichting Groene Hart. |
Aanlegplaats langs de Gouwe | Jachthaven realiseren | Aanlegplaatsen langs de Gouwe tussen de A12 en de spoorbrug |
Aanlegplaatsen in Haastrecht | Jachthaven realiseren | Input website: Om meer passanten en toeristen de mogelijkheid te bieden om Haastrecht te bezoeken. |
Steiger Vuykpark | Steiger verplaatsen | Input website: De steiger zo verplaatsen dat de recreatievaart er ook gebruik van kan maken. |
Afmeersteiger bij Gouderaksebrug | Passantenplaats | Input website: Landverbinding vanaf steiger zodat recreatievaarders het achterland kunnen bezoeken. |
Haven Ouderkerk aan den IJssel | Aanlegplaats voor mobiel erfgoed | Input website: Het Havenfront zou de mogelijkheid kunnen bieden om met een vaste aanlegplaats voor een historisch binnenvaartschip (mobiel erfgoed) het belangen de historie van de Ouderkerkse binnenvaart te benadrukken en onder de aandacht te brengen (het grootste deel van het jaar, behalve voor de kerst, zijn de binnenvaartschippers niet aanwezig met hun schip in Ouderkerk…). Inbreng hierbij vanuit het Streekmuseum Krimpenerwaard/gemeente/Schuttevaer(partners). |
Aanlegplaats voor S.M.R. | Input consultatieronde 25-8- Is al een groepje over aan het dromen. | |
Leefgoed De Olifant | Passantenplaats | Input consultatieronde 25-8- Lange termijn wens: aanlegplek bij de Olifant |
Passantenplaats | Input consultatieronde 25-8- Hier is al een passantenplaats voor grotere boten in aanleg. | |
Aanlegvoorziening Crodafabriek | Aanlegvoorziening | Input consultatieronde 25-8- 100m lange aanlegvoorziening bij Crodafabriek. Er wordt al gewerkt aan dijkversterking: meekoppelkans? |
Passantenplaats | Aanlegsteiger Camping de Boogaard | |
Trailerhelling | Traillerhelling | Input consultatieronde 25-8- Meer trailerhellingen aan de H.IJ. gewenst in het algemeen. |
Trailerhelling | Trailerhelling | Input consultatieronde 25-08- is al in uitvoering |
Kantoor Rijkswaterstaat/Horeca | Horeca | Input website: (Gedeeltelijke) functiewijziging van kantoorruimte naar Petit Restaurant met afmeervoorziening. |
Resten Oude Hollandsche Waterlinie | Cultuurhistorie terugbrengen | In Hekendorp en tussen Oudewater – Montfoort liggen nog restanten van de Oude Hollandse Waterlinie die we mogelijk weer zichtbaar willen maken. Er start nu een onderzoek om te kijken hoe we dat meer zichtbaar kunnen maken. |
Uitkijkpunt Gouda/Krimpenerwaard | Uitkijkpunt | Input website: Bouwen van een uitkijkpunt (mogelijk gecombineerd met andere functies). |
Historische schepen in de werkhaven | Haven voor authentieke woonschepen creeren | Input website: Alle schepen voldoen aan de kwaliteitseis van bedrijfsvaartuig dat op de Hollandsel IJssel heeft gevaren. Effect: Sfeer verhogend langs de historische Hollandse IJssel, naamsbekendheid Hitland en Zuidplas. |
Goudasfalt | Goudasfalt als knooppunt | Input consultatieronde 24-8- Goudasfalt wil zich profileren als knooppunt. Door onder andere een Regio (food) markt op terrein van GOUDasfalt te realiseren. |
Stadsbezoek | Waterrecreanten uit laten stappen in IJsselstein. Input consultatieronde | |
Jaagpad | Koppelen met waterbus | Input consultatieronde |
Stichting Steenovens Klein Hitland en Projectgroep Hollandsche IJssel | Hollandsche IJssel ecomuseum realiseren | Input Rob Stolk/Input website: Type ingreep: Overkappen steenovens Klein Hitland. Opmerking: educatief en cultureel aantrekkelijk. |
Veer Klein Hitland - Krimpenerwaard | Pont | Verbinding Klein Hitland en Krimpenerwaard realiseren |
Pont | Pontje van Goudse binnenstad naar Goudasfalt | |
Wandelpaden | Wandelpaden ontwikkelen | Input website: Diverse wandelpaden/fietsroutes, o.a een ‘boerenlandpad’, in de omgeving vanuit Leefgoed de Olifant / Restaurant en theehuis De Dames met goede bewegwijzering. |
Schielands Hoge Zeedijk | Dijk voor fietsers toegankelijk maken | Input Rob Stolk via website |
Statenland | Meekoppelkans | Mogelijk recreatieve ontwikkelingen op Statenland.https://www.youtube.com/watch?v=8lZo0wJueMk |
Scheepswerf Duyvendijk | Meekoppelkans voor een aanlegplaats | Input website: de gemeente is al jarenlang bezig met dit project. Eerst woningbouw, met behoud van de oude scheepswerf, nu...... |
Meekoppelkans voor een aanlegplaats | Input consultatieronde 25-8- Er wordt hier al gewerkt aan een verbinding met de rivier (bij de watertoren), deze kans kan aangegrepen worden door de verbinding op te leuken met een aanlegplaats. | |
Overgroeiing | Nautische veiligheid | Input website: de gekanaliseerde Hollansche IJssel is op enkele plaatsen overgroeid door bomen. |
Overhangende bomen | Input consultatieronde 25-8- De overhangende bomen vormen een bedreiging voor de vaarweg | |
Waterplanten weghalen | Input consultatieronde | |
Elektriciteitspalen | Aanlegplek realiseren | Input via website: Montfoort. Langs de gehele H.IJ. |
Electric only zone | Input consultatieronde 24-8- De Vlist profileren als 'electric only' | |
Passantenplaats Oelevaarskade | Passantenplaats | Aanlegplaatsen riviercruiseboten aan Oelevaarskade |
Aanlegplek voor salonboot | Rondvaart | Salonboot Gouda-Rotterdam |
Rondvaart | Rondvaart creeren voor de Berkenwoudse driehoek | |
In/uitstapplaats kano | Input consultatieronde 25-8- Beweegbare aanlegplaatsen voor kano's gewenst |
Maak jouw eigen website met JouwWeb